广西壮族自治区地震局2026年度事业单位公开招聘成绩公告
根据《中国地震局2026年度事业单位公开招聘方案》工作安排,广西壮族自治区地震局面向社会公开招聘笔试、面试环节已完成,现将本次公开招聘成绩予以公告。 | ||||||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 学位 | 应届/在职 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 岗位 排名 |
| 1 | (2026190001)广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室震灾基础业务岗 | 1 | 261401312 | 双睿军 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 67.00 | 77.34 | 72.17 | 1 |
| 2 | (2026190002)涠洲岛地震监测中心站综合业务岗 | 1 | 263100516 | 吴佳鹏 | 地质工程 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 66.00 | 82.36 | 74.18 | 1 |
| 3 | 261600815 | 侯泽健 | 地质工程 | 本科 | 学士 | 应届 | 64.50 | 78.38 | 71.44 | 2 | ||
| 4 | 262700204 | 文宇龙 | 地质学 (环境地质方向) | 本科 | 学士 | 应届 | 67.00 | 74.86 | 70.93 | 3 | ||
| 5 | 261900117 | 陈欢 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 应届 | 62.50 | 72.14 | 67.32 | 4 | ||
| 6 | 261900326 | 黄桂妃 | 地质学 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 61.50 | 69.28 | 65.39 | 5 | ||
| 7 | (2026190003)河池地震监测中心站综合业务岗 | 1 | 261700326 | 覃东龙 | 测绘工程 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 63.00 | 85.40 | 74.20 | 1 |









桂公网安备 45010302001081号