广西壮族自治区地震局公共服务事项和产品清单(2024年版)
公众服务(7项)
序号 | 事项 名称 | 事项内容 | 产品名称 | 服务方式 | 服务对象 | 指导部门 | 承担单位及 联系电话 |
1 | 地震预警信息 | 国内地震发生后向可能遭受地震破坏的区域提前发出警报信息,便于公众及时做 好地震应急避险 | 1.地震预警信息 | 专用预警信息发布 终端 | 公众 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台 (0771-2816505) |
2 | 地震速报信息 | 震后及时提供正式 速报地震信息 | 2.提供地震发生的时间、地点、震级和震源深度 | 广西地震局官方网站、微博、微信公众号 | 公众 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台 (0771-2811745) |
3 | 地震烈度信息 | 通过地震灾害影响区现场地震烈度调查,编制地震烈度图及其说明书,提供区内地震烈度达到6度以上的地震引起的地面震动信息 | 3.地震烈度分布图 | 广西地震局官方网站 | 公众 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250) |
4 | 历史地震信息 | 提供广西区内3级、国内5级以上历史 地震信息
| 4.提供历史上国内5级以上地震的时间、地点、震级和震源深度等信息。提供广西区内3级以上地震的时间、地点、震级和震源深度等信息
| 广西地震局官方网站或以公函的形式申请 | 公众 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台 (0771-2811745) |
5 | 防震减灾科学普及 | 防震减灾科学和地震应急避险知识传播,便于公众获取知识,提高防震减灾素养 | 5.防震减灾科普知识普及活动 | 广西地震局官方网站、微博、微信公众号、防震减灾科普讲解大赛、现场科普讲座等 | 公众 | 震防处 (公共服务处) | 广西防震 减灾办 (0771-2863552) |
6 | 地震台站参观 | 预约参观广西地震台、地震监测中心站 | 8.在全国中小学生安全教育日、全国防灾减灾日、科技活动周、唐山大地震纪念日等重要主题日以及重大历史地震纪念日期间预约参观开放的广西地震台、地震监测中心站 | 通过广西地震局官方网站信息提示或以公函形式预约现场参观 | 公众 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-2811745)、广西防震减灾办(0771-2863552)、桂林地震监测中心站(0773-5862026)、河池地震监测中心站(0778-2282372)、玉林地震监测中心站(0775-2682439)、涠洲岛地震监测中心站(0779-6013904) |
7 | 建设工程抗震设防要求服务 |
地震动参数区划图 查询 |
9.地震动参数区划图 |
广西数字政务一体化平台查询 |
公众 |
震防处 (公共服务处) |
广西防震 减灾办(0771-2827185) |
二、专业服务(11项)
序号 | 事项名称 | 事项内容 | 产品名称 | 服务方式 | 服务对象 | 指导部门 | 承担单位 |
1 | 专用地震监测台网勘选、建设、运维及数据处理 | 专用地震监测台网设计、建设与管理,并开展观测与专业数据处理
| 1.专用地震监测台网设计、勘选、建设、运维及数据处理服务 | 技术服务团队 | 有相关需求的部门单位 | 监测处 (应急服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250) |
2 | 地震精定位与地震活动分析 | 研究区地震精确定位结果,基于精定位结果的地震活动特征分析 | 2.地震精定位与地震活动分析服务 | 技术服务团队 | 有相关需求的部门单位 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-3108155) |
3 | 地震烈度速报信息 | 利用地震烈度速报观测网络快速测定地震烈度速报与预警台站所在地仪器地震烈度,并绘制仪器烈度分布图、烈度影响场和烈度衰减趋势图 | 3.地震仪器烈度分布图 | 专项报告
| 有相关需求的部门单位 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台 (0771-2816505) |
4 | 地震灾害风险评估 | 提供地震灾害风险调查、评估与区划服务 | 4.地震灾害风险调查、评估与区划服务 5.重大基础设施地震灾害风险评估 6.地震灾害损失预评估 | 技术服务团队 | 有相关需求的 部门单位 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250)、广西防震减灾办(0771-2827186) |
5 | 地震活动断层探察 | 探明地震活动断层的分布情况,为城乡规划和建设提供依据 | 7.就特定区域内地震活动断层开展探察,提供技术与数据服务,包括高分辨率遥感解译,槽探与样品测试,地质地貌填图,气体地球化学探测,重力、磁法、电法探测,浅层与深部地震勘探,钻孔探测等 | 技术服务团队 | 有相关需求的部门单位 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250) |
6 | 房屋抗震性能排查 | 提供房屋抗震性能排查服务 | 8.房屋抗震性能排查 | 技术服务团队 | 有相关需求的部门单位 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250) |
7 | 地震数据 服务 | 地球物理场观测数据 | 9.地下流体、地壳形变和电磁观测数据由自治区地震局和其他行业签署协议并经审核后提供 | 内部文件 | 有相关需求的部门单位 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-2845575) |
测震观测数据 | 10.测震数据由自治区地震局和其他行业签署协议并经审核后提供 | 内部文件 | 有相关需求的部门单位 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-2811745) | ||
8 | 地震安全性评价服务 | 为重大工程、特定区域提供地震安全性评价技术服务 | 11.提供重大工程场地地震安全性评价 14.地震小区划地震安全性评价 | 技术服务团队 | 有相关需求的部门单位 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250) |
9 | 重大工程项目场址抗震设防要求初选服务 | 提供重大项目场址初步选定意见(地震安全方面) | 15.提供重大项目场址区地震构造分布图及相关意见 | 以公函方式申请 | 有相关需求的部门单位 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250)、广西防震减灾办(0771-2827186) |
10 | 结构地震安全智能监测服务 | 重大基础设施、超高层建筑、一般民用建筑地震风险监测评估服务 | 16.为大型桥梁、高层建筑、水库大坝、隔震结构、大型公用设施及重要科学装置、各类重特大基础设施提供地震安全监测与健康诊断服务 | 技术服务团队 | 有相关需求的部门单位 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250) |
11 | 工程振动影响监测服务 | 矿山开采动力灾害微震监测与防震调控技术服务 | 17.提供煤矿、非煤等矿山开采的微震监测系统建设、矿震评估与分析、防震调控等技术服务。包括从矿山微震系统方案设计与建设,到矿震危险性评估与矿震事件技术分析;针对矿山开采条件与现状,提供煤矿冲击倾向性鉴定,并针对矿山开采潜在动力灾害显现工作面提供降震、减震等防治调控方案技术服务 | 技术服务团队 | 有相关需求的部门单位 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250) |
三、决策服务(5项)
序号 | 事项 名称 | 事项内容 | 产品名称 | 服务方式 | 服务对象 | 指导部门 | 承担单位 |
1 | 地震灾害快速评估和应急处置建议 | 震后提供人员伤亡、地震影响范围、建筑物损坏和其他破坏情况,并提出决策建议。 | 1.5分钟内产出地震应急快速预评估报告 2.20分钟内响应产出21张专题地图 3.30分钟内产出地震灾害辅助决策报告 | 内部文件 | 政府及相关 部门 | 震防处 (公共服务处) | 广西防震减灾办(0771-2827186)广西震灾防治 中心(0771-2860250)、 |
2 | 震后趋势研判 | 区内地震后对震区地震趋势进行研判,便于各级决策机构预先加强防范 | 4.震后地震趋势预测意见 | 内部文件 | 政府及相关 部门 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-3108155) |
3 | 震情趋势信息服务 | 提供震情趋势会商 意见 | 5.年度震情趋势会商意见、月震情趋势会商意见、短临预报意见 | 内部文件 | 政府及相关 部门 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-3108155) |
4 | 地震灾害烈度评定和恢复重建技术建议 | 在地震影响区,开展房屋震害、人的感觉、器物反应、生命线工程震害、其他震害现象调查,并结合仪器测定的地震烈度,评定地震烈度等级,为各级决策机构部署恢复重建工作提供参考 | 6.地震烈度等级评定报告 7.恢复重建建议 | 内部文件 | 政府及相关 部门 | 震防处 (公共服务处) | 广西震灾防治 中心(0771-2860250)广西防震减灾办(0771-2827186) |
5 | 地质灾害和其它地面震动事件监测信息 | 为区内滑坡、矿震、塌陷、爆炸等非天然地震事件提供地震监测数据,为政府决策服务 | 8.非天然地震事件信息报告 | 内部文件 | 政府及相关 部门 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-2811745) |
四、专项服务(1项)
序号 | 事项名称 | 事项内容 | 产品名称 | 服务方式 | 服务对象 | 指导部门 | 承担单位 |
1 | 地震安全保障服务 | 为重要活动等特定需求提供地震安全保障专项信息与技术服务 | 重要活动地震安全保障专项服务 | 内部联络 | 政府及相关 部门 | 监测处 (应急服务处) | 广西地震台(0771-3108155)、广西防震减灾办(0771-2827186) |