首页>广西地震目录
广西地震目录
日期: 震级:
经度: 纬度:
深度: 地点:
序号 发震时刻(北京时间) 经度(°) 纬度(°) 震源深度(Km) 震级(M) 震中位置
1 2025-03-28 04:51:35 106.6 24.98 10 2.0 广西百色市乐业县
2 2025-02-18 13:02:39 107.2 24.34 10 3.0 广西河池市巴马县
3 2025-01-04 12:54:11 108.24 22.12 23 2.6 广西钦州市钦北区
4 2024-10-17 09:11:11 105.17 24.84 10 2.5 广西百色市隆林县
5 2024-10-03 10:27:28 106.21 23.06 10 2.2 广西百色市靖西市
6 2024-08-19 02:59:39 107.03 22.52 10 2.0 广西崇左市龙州县
7 2024-07-19 00:54:52 108.47 21.23 15 2.3 广西防城港市港口区海域
8 2024-06-18 03:20:17 108.92 23.85 10 2.2 广西来宾市合山市
9 2024-06-14 10:47:31 108 24.76 5 2.4 广西河池市金城江区
10 2024-06-12 02:03:33 106.08 23.34 16 2.1 广西百色市那坡县
共234条记录 1/24页  首页 上一页 下一页 尾页  第